Callao, 1 de octubre de 1998
CONSIDERANDO:
Que, el segundo párrafo del Art. 15 del Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado por D.S. Nº 121 96 EF, señala que para efectos de la Declaración de la base imponible los valores se expresaran en dólares de los Estados Unidos de América. De igual modo, refiere que los valores expresados en otras monedas extranjeras se convertirán a dólares de los Estados Unidos de América, debiendo ADUANAS establecer un mecanismo de difusión que permita a los usuarios conocer con suficiente anticipación dichos factores;
Que, en este sentido resulta necesario actualizar los valores establecidos con la R.I.N. Nº 000 ADR/98-000404 del 1.9.98, asumiendo en ADUANAS los factores de conversión fijados por la Superintendencia de Banca y Seguros mediante Carta Circular Nº G-014 98 del 29.9.98;
De conformidad a las facultades delegadas mediante Resolución de Superintendencia de ADUANAS Nº 000017-97 del 9.1.97, estando al Informe Nº 004 97 ADUANAS-INRA-GCRC-DC del 15.1.97;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- FIJAR, a partir del día siguiente
de publicación de la presente, los factores de conversión
monetaria a utilizarse en la declaración de la base imponible en
ADUANAS, según se detalla a continuación:
PAIS | MONEDA | EQUIVALENCIA EN US$ |
ALEMANIA R.F.de | MARCO | 0.594248 |
ARGENTINA | PESO | 1.000190 |
AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIANO | 0.583500 |
AUSTRIA | CHELIN AUSTRIACO | 0.084513 |
BARBADOS | DOLAR DE BARBADOS | 0.497191 |
BELGICA | FRANCO BELGA | 0.028810 |
BOLIVIA | BOLIVIANO | 0.179856 |
BRASIL | REAL | 0.844309 |
CANADA | DOLAR CANADIENSE | 0.661945 |
COLOMBIA | PESO | 0.000643 |
COREA | WON | 0.000747 |
COSTA RICA | COLON | 0.003807 |
CUBA | PESO | 0.043478 |
CHILE | PESO | 0.002139 |
DINAMARCA | CORONA | 0.156335 |
ECUADOR | SUCRE | 0.000161 |
EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 0.293686 |
EL SALVADOR | COLON | 0.114679 |
ESPAÑA | PESETA | 0.006998 |
ESTADOS UNIDOS | DALAR E.U. | 1.000000 |
FIJI | DOLAR FIJI | 0.482500 |
FINLANDIA | MARCO FINES(MARKKA) | 0.196309 |
FRANCIA | FRANCO | 0.177223 |
GRECIA | DRACMA | 0.003442 |
GUATEMALA | QUETZAL | 0.154514 |
GUAYANA FRANCESA | FRANCO | 0.177223 |
HOLANDA | FLORIN | 0.527148 |
HONDURA | LEMPIRA | 0.073801 |
HONG KONG | DOLAR | 0.129082 |
HUNGRIA | FORINT | 0.004695 |
INDIA | RUPIA | 0.023557 |
INDONESIA | RUPIA | 0.000094 |
INGLATERRA | LIBRA ESTERLINA | 1.703500 |
ISRAEL | NUEVO SHEKEL | 0.264103 |
ITALIA | LIRA | 0.000601 |
JAMAICA | DOLAR JAMAICANO | 0.027972 |
JAPON | YEN | 0.007323 |
JORDANIA | DINAR JORDANO | 1.422475 |
KUWAIT | DINARDE KUWAIT | 3.305785 |
MALASIA | DOLAR MALASIO O RINGGIT | 0.263505 |
MARRUECOS | DIRHAM | 0.107728 |
MEJICO | NUEVO PESO | 0.99108 |
NICARAGUA | GOLD CORDOBA | 0.091981 |
NIGERIA | NAIRA | 0.011204 |
NORUEGA | CORONA | 0.134273 |
NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 0.491200 |
PANAMA | BALBOA | 1.000000 |
PAKISTAN | RUPIA PAQUISTANI | 0.018519 |
PARAGUAY | GUARANI | 0.000356 |
PORTUGAL | ESCUDO | 0.005803 |
REP. DOMINICANA | PESO | 0.063291 |
SINGAPUR | DOLAR DE SINGAPUR | 0.588928 |
SIRIA | LIBRA SIRIA | 0.025000 |
SUECIA | CORONA | 0.126887 |
SUDAFRICA, REP. DE | RAND | 0.171689 |
SUIZA | FRANCO SUIZO | 0.717103 |
TAIWAN | NUEVO DOLAR DE TAIWAN | 0.28969 |
TAILANDIA | BAHT | 0.025740 |
RUSIA | NUEVO RUBLO | 0.062555 |
URUGUAY | PESO | 0.094518 |
VENEZUELA | BOLIVAR | 0.001726 |
YUGOSLAVIA | NUEVO DINAR | 0.594248 |
E.C.U. | ECU | 1.167830 |
Artículo Segundo.- La presente resolución tendrá vigencia hasta la fecha de publicación de su modificatoria.
Regístrese, comuníquese y publíquese, archívese los actuados en la Intendencia Nacional de Recaudación Aduanera.
SABINO ZACONETA TORRES
Intendente Nacional de Recaudación Aduanera