PAIS | MONEDA | EQUIVALENCIA EN US$ |
ALEMANIA R.F.de | MARCO | 0.586854 |
ARGENTINA | PESO | 1.000190 |
AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIANO | 0.637500 |
AUSTRIA | CHELIN AUSTRIACO | 0.083469 |
BARBADOS | DOLAR DE BARBADOS | 0.497191 |
BELGICA | FRANCO BELGA | 0.028458 |
BOLIVIA | BOLIVIANO | 0.177936 |
BRASIL | REAL | 0.833750 |
CANADA | DOLAR CANADIENSE | 0.649773 |
COLOMBIA | PESO | 0.000649 |
COREA | WON | 0.000830 |
COSTA RICA | COLON | 0.003727 |
CUBA | PESO | 0.043478 |
CHILE | PESO | 0.002145 |
DINAMARCA | CORONA | 0.154350 |
ECUADOR | SUCRE | 0.000154 |
EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 0.291971 |
EL SALVADOR | COLON | 0.114679 |
ESPAÑA | PESETA | 0.006899 |
ESTADOS UNIDOS | DALAR E.U. | 1.000000 |
FIJI | DOLAR FIJI | 0.507000 |
FINLANDIA | MARCO FINES(MARKKA) | 0.192849 |
FRANCIA | FRANCO | 0.175128 |
GRECIA | DRACMA | 0.003495 |
GUATEMALA | QUETZAL | 0.152199 |
GUAYANA FRANCESA | FRANCO | 0.175128 |
HOLANDA | FLORIN | 0.520589 |
HONDURA | LEMPIRA | 0.072993 |
HONG KONG | DOLAR | 0.129166 |
HUNGRIA | FORINT | 0.004686 |
INDIA | RUPIA | 0.023579 |
INDONESIA | RUPIA | 0.000134 |
INGLATERRA | LIBRA ESTERLINA | 1.660300 |
ISRAEL | NUEVO SHEKEL | 0.242172 |
ITALIA | LIRA | 0.000593 |
JAMAICA | DOLAR JAMAICANO | 0.027816 |
JAPON | YEN | 0.008217 |
JORDANIA | DINAR JORDANO | 1.412429 |
KUWAIT | DINARDE KUWAIT | 3.301420 |
MALASIA | DOLAR MALASIO O RINGGIT | 0.263852 |
MARRUECOS | DIRHAM | 0.106316 |
MEJICO | NUEVO PESO | 0.100837 |
NICARAGUA | GOLD CORDOBA | 0.090339 |
NIGERIA | NAIRA | 0.011628 |
NORUEGA | CORONA | 0.132843 |
NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 0.530200 |
PANAMA | BALBOA | 1.000000 |
PAKISTAN | RUPIA PAQUISTANI | 0.018553 |
PARAGUAY | GUARANI | 0.000353 |
PORTUGAL | ESCUDO | 0.005720 |
REP. DOMINICANA | PESO | 0.063091 |
SINGAPUR | DOLAR DE SINGAPUR | 0.610314 |
SIRIA | LIBRA SIRIA | 0.022222 |
SUECIA | CORONA | 0.122519 |
SUDAFRICA, REP. DE | RAND | 0.177614 |
SUIZA | FRANCO SUIZO | 0.709774 |
TAIWAN | NUEVO DOLAR DE TAIWAN | 0.030855 |
TAILANDIA | BAHT | 0.027709 |
RUSIA | NUEVO RUBLO | 0.055710 |
URUGUAY | PESO | 0.093809 |
VENEZUELA | BOLIVAR | 0.001752 |
YUGOSLAVIA | NUEVO DINAR | 0.586854 |
European Currency Unit. | ECU | 1.150800 |
Artículo Segundo.- La presente resolución tendrá vigencia hasta la fecha de publicación de su modificatoria.
Regístrese, comuníquese y publíquese, archívese los actuados en la Intendencia Nacional de Recaudación Aduanera.
SABINO ZACONETA TORRES
Intendente Nacional de Recaudación Aduanera