ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS PARA LAS SEIS ÁREAS GEOGRÁFICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2004
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 108-2004-INEI
Lima, 16 de abril del 2004
CONSIDERANDO:
Que, la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Ley Nº 25862, transfiere al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de elaboración de los índices Unificados de Precios para la aplicación de las Fórmulas Polinómicas de Reajuste Automático de los elementos que determinen el costo de las Obras;
Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos ha elaborado el Informe Nº 02-03-2004-DTIE, referido a los índices Unificados de Precios para las seis (6) Áreas Geográficas 1,2,3,4,5 y 6, correspondientes al mes de marzo del 2004 y que cuenta con la aprobación de la Comisión Técnica del INEI por lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatura! correspondiente, así como disponer su publicación en el Boletín Mensual de Indicadores de Precios deja Economía, que contiene la información oficial de los índices Unificados de Precios de la Construcción; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 69 del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los índices Unificados de Precios para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de marzo del 2004, que en Anexo debidamente autenticado forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Los departamentos que comprenden las Áreas Geográficas a que se refiere el Art. 1º, son los siguientes:
Área 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín
Área 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao,e lea
Área 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayati
Área 4: Arequipa, Moquegua y Tacna
Área 5: Loreto
Área 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.
Artículo 3B.- Los índices Unificados de Precios, corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos de Ley y sin considerar fletes.
Regístrese y comuniqúese.
EMILIO PARID MÁTUK CASTRO
Jefe
ANEXO RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº108-2004-INEI
ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE MARZO DEL 2004
ÁREAS GEOGRÁFICAS
(Base: Julio 1992 = 100,0)
Cod. | 1
| 2 | 3 | 4 | S | 6 | Cod. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 4S6.69
| 456.69 | 456.69 | 456.69 | 456.69 | 456.69 | 02 | 379.93 | 379.93 | 379.93 | 379.93 | 379.93 | 379.93 |
03 377.82
| 377.82 | 377.82 | 377.82 | 377.82 | 377.82 | 04 | 285.00 | 362.00 | 451.47 | 322.24 | 211.47 | 458.87 |
OS 362.33
| 159.82 | 216.01 | 301.52 | 0 | 381.45 | 06 | 473.17 | 473.17 | 473.17 | 473.17 | 473.17 | 473.17 |
07 316.86
| 316.86 | 316.86 | 316.86 | 316.86 | 316.86 | 08 | 411.40 | 411.40 | 411.40 | 411.40 | 411.40 | 411.40 |
09 209.94 | 209.94 | 209,94 | 209.94 | 209.94 | 209.94 | 10
| 292.54 | 292.54 | 292.54 | 292.54 | 292.54 | 292.54 |
11 233.97 | 233.97 | 233.97 | 233.97 | 233,97 | 233.97 | 12 | 211.55 | 211.55 | 211.55 | 211.55 | 211.55 | 211.55 |
13 782.06 | 782.06 | 782.06 | 782.06 | 782,06 | 782.06 | 14 | 249.32 | 249.32 | 249.32 | 249.32 | 249.32 | 249.32 |
17 342.20 | 269.48 | 355.49 | 370.40 | 281.85 | 397.91 | 16 | 305.02 | 305.02 | 305.02 | 305.02 | 305.02 | 305.02 |
1» 364.78 | 364.78 | 364.78 | 364.78 | 364.78 | 364.78 | 18 | 291.56 | 291.56 | 291.56 | 291.56 | 291.56 | 291.56 |
21 361.79 | 323.63 | 350.43 | 357.89 | 350.43 | 376.73
| 20 | 853.41 | 853.41 | 853.41 | 853,41 | 853.41 | 853.41 |
23 360.57 | 360.57 | 360.57 | 360.57 | 360.57 | 360.57 | 22 | 359.56 | 359.56 | 359.56 | 359.56 | 359.56 | 359.56 |
27 355.94 | 355.94 | 355.94 | 355.94 | 355,94 | 355.94 | 24 | 253,84 | 253.84 | 253.84 | 253.84 | 253.84 | 253.84 |
31 267.03 | 267.03 | 267.03 | 267.03 | 267.03 | 267.03 | 26
| 276.58 | 276.58 | 276.58 | 276.58 | 276.58 | 276.58 |
33 435.14 | 435.14 | 435.14 | 435.14 | 435.14 | 435.14 | 28 | 328.76 | 328.76 | 328.76 | 363.40 | 328.76 | 328.76 |
37 268.64 | 268.64 | 268.64 | 268.64 | 268,64 | 268.64 | 30 | 375.98 | 375.98 | 375.98 | 375,98 | 375.98 | 375.98 |
39 300.57 | 300.57 | 300,57 | 300.57 | 300,57 | 300,57 | 32 | 346.05 | 346.05
| 346.05 | 346.05 | 346.05 | 346.05 |
41 264.40 | 264.40 | 264,40 | 264,40 | 264.40 | 264,40 | 34 | 403.08 | 403.08 | 403.08 | 403.08 | 403.08 | 403,08 |
43 350.04 | 364.88 | 440.97 | 341,06 | 521.90 | 413,95 | 38 | 262.32 | 348.83 | 426.05 | 311.25 | (') | 420.11 |
45 244.32 | 244.32 | 244.32 | 244.32 | 244.32 | 244.32 | 40 | 299.65 | 269.67 | 314.41 | 215.72 | 230.53 | 278.31 |
47 311.43 | 311.43 | 311.43 | 311,43 | 311.43 | 311.43 | 42 | 276,11 | 276.11 | 276.11 | 276.11 | 276.11 | 276.11 |
49 276.41 | 276.41 | 276.41 | 276.41 | 276.41 | 276.41 | 44 | 251.65 | 251.65 | 251.65 | 251.65 | 251.65 | 251.65 |
51 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260,17 | 260.17 | 260,17 | 46 | 388.56 | 388.56 | 388.56 | 388.56 | 388.56 | 388.56 |
53 530.50 | 530.50 | 530,50 | 530.50. | 530.50 | 530.50 | 48 | 303.13 | 303.13 | 303.13 | 303.13 | 303.13 | 303.13 |
55 369.17 | 369.17 | 369.17 | 369,17 | 369.17 | 369.17 | 50 | 313.15 | 313.15 | 313.15 | 313.15 | 313.15 | 313.15 |
57 301.77 | 301.77 | 301,77 | 301.77 | 301,77 | 301.77 | 52 | 288.07 | 288.07 | 288,07 | 288.07 | 288.07 | 288.07 |
59 182.55 | 182.55 | 182.55 | 182,55 | 182.55 | 182.55 | 54 | 318.95 | 318.95 | 318.95 | 318.95 | 318.95 | 318.95 |
61 256.13 | 256.13 | 256.13 | 256.13 | 256,13 | 256.13 | 56 | 359.82 | 359.82 | 359.82 | 359.82 | 359.82 | 359.82 |
65 262.81 | 262.81 | 262.81 | 262,81 | 262.81 | 262,81 | 60 | 204.09 | 204.09 | 204.09 | 204.09 | 204.09 | 204.09 |
69 289.02 | 239.22 | 410.65 | 274.59 | 269.39 | 394.55 | 62 | 267.30 | 267.30 | 267.30 | 267.30 | 267.30 | 267.30 |
71 345.58 | 345.58 | 345.58 | 345.58 | 345.58 | 345.58 | 64 | 174.91 | 174.91 | 174.91 | 174.91 | 174.91 | 174.91 |
73 255.50 | 255.50 | 255,50 | 255.50 | 255.50 | 255.50 | 66 | 310.13 | 310.13 | 310.13 | 310.13 | 310.13 | 310.13 |
77 263.62 | 263.62 | 263,62 | 263.62 | 263.62 | 263,62 | 68 | 186.88 | 186.88 | 186.88 | 186,88 | 186.88 | 186.88
|
|
|
|
|
| 70 | 177.07 | 177.07 | 177.07 | 177.07 | 177.07 | 177.07
| |
|
|
|
|
|
| 72 | 247.05 | 247.05 | 247.05 | 247.05 | 247.05
| 247,05
|
|
|
|
|
|
| 78
| 354.96
| 354.96
| 354.96
| 354.96
| 354.96
| 354,96
|
|
|
|
|
| 80
| 103.75
| 103.75
| 103.75
| 103,75
| 103,75
| 103,75
|
('} Sin Producción.
Nota:
o A partir de junio 2003, el índice 21 del Área Geográfica 4 corresponde al Cemento Portiand Puzolánlco
o A partir de julio 2003, el índice 21 del Área Geográfica 6 corresponde al Cemento Portiand Puzolárilco