Lima, 17 de octubre de 2005
Ref.: Actualización del capital social mínimo correspondiente al trimestre octubre - diciembre de 2005.
Señor
Gerente General:
Sírvase tomar conocimiento que en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 9 del artículo 349º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus modificatorias, esta Superintendencia dispone la actualización trimestral, correspondiente al período octubre - diciembre de 2005, de los capitales sociales mínimos de las empresas indicadas en los artículos 16º y 17º de la referida Ley General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18º de dicha norma, así como de los capitales mínimos requeridos en el esquema modular a que se refiere el artículo 290º de la Ley antes citada, según el anexo adjunto.
Atentamente,
JUAN JOSÉ MARTHANS LEÓN
Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
ANEXO ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL MÍNIMO DE LAS EMPRESAS SUPERVISADAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2005
(EN NUEVOS SOLES)
CAPITAL SOCIAL MÍNIMO* | |
A. Empresas de Operaciones Múltiples 1 . Empresas Bancarias. 2. Empresas Financieras. 3. Caja Municipal de Ahorro y Crédito. 4. Caja Municipal de Crédito Popular. 5. Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa - EDPYME. 6. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público. 7. Caja Rural de Ahorro y Crédito. | 20,162,218 10,139,241 916,587 5,407,595 916,587 916,587 916,587 |
B. Empresas Especializadas 1 . Empresa de Capitalización inmobiliaria. 2. Empresa de Arrendamiento Financiero. 3. Empresa de Factoring. 4. Empresa Afianzadora y de Garantías. 5. Empresa de Servicios Fiduciarios | 10,139,241 3,298,633 1,833,175 1,833,175 1,833,175 |
C. Bancos de Inversión | 20,162,218 |
D. Empresas de Seguros 1. Empresa que opera en un solo ramo (de riesgos generales o de vida). 2. Empresa que opera en ambos ramos (de riesgos generales y de vida). 3. Empresa de Seguros y Reaseguros. 4. Empresa de Reaseguros. | 3,666,349 5,039,879 12,830,871 7,790,993 |
E. Empresas de Servicios Complementarios y Conexos 1 . Almacén General de Depósito. 2. Empresa de Transporte, Custodia y Administración de Numerario. 3. Empresa Emisora de Tarjetas de Crédito y/o Débito. 4. Empresa de Servicios de Canje. 5. Empresa de Transferencia de Fondos. | 3,298,633 13,518,988 916,587 916,587 916,587 |
F. Empresas en el Esquema Modular 1. Módulo 1 2. Módulo 2 3. Módulo 3 | 5,069,620 10,139,241 20,162,218 |
Índice Base: Octubre 1996, factor IPM octubre 1996 - setiembre 2005:
1.35189875
* Las actualizaciones se realizan respecto del índice de Precios al Por Mayor (IPM) base de octubre de 1996, artículo 18º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modificatorias.