Lima, 2 de noviembre de 2006
Ref.: Actualización del capital social mínimo correspondiente al trimestre octubre -diciembre de 2006.
Señor
Gerente General:
Sírvase tomar conocimiento que en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 9 del artículo 349° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modificatorias, la Superintendencia dispone la actualización trimestral, correspondiente al período octubre - diciembre de 2006, de los capitales sociales mínimos de las empresas indicadas en los artículos 16° y 17° de la referida Ley General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18° de dicha norma, así corno de los capitales mínimos requeridos en el esquema modular a que se refiere el artículo 290° de la Ley antes citada, según el anexo adjunto.
Atentamente,
JUAN JOSÉ MARTHANS LEÓN
Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
ANEXO
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL MÍNIMO DÉ LAS EMPRESAS SUPERVISADAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2006 (EN NUEVOS SOLES)
CAPITAL SOCIAL MÍNIMO* | |
A. Empresas de Operaciones Múltiples 1. Empresas Sanearías. 2. Empresas Financieras. 3. Caja Municipal de Ahorro y Crédito. 4. Caja Municipal de Crédito Popular. 5. Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa - EDPYME. 6. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público. 7. Caja Rural de Ahorro y Crédito | 20,704,348 10,411,869 941,233 5,552,997 941.233 941,233 941,233 |
B. Empresas Especializadas 1. Empresa de Capitalización Inmobiliaria. 2. Empresa de Arrendamiento Financiero. 3. Empresa de Factoring. 4. Empresa Afianzadora y de Garantías. 5. Empresa de Servicios Fiduciarios. | 10,411,869 3,387,328 1,882,466 1,882,466 1,882,466 |
C. Bancos de Inversión | 20,704,348 |
D. Empresas de Seguros 1. Empresa que opera en un solo ramo (de riesgos generales o de vida). 2. Empresa que opera en ambos ramos (de riesgos generales y de vida). 3. Empresa de Seguros y Reaseguros. 4. Empresa de Reaseguros. | 3,764,932 5,175,393 13,175,873 8,000,480 |
E. Empresas de Servicios Complementarios y Conexos 1. Almacén General de Depósito. 2. Empresa de Transporte, Custodia y Administración de Numerario. 3. Empresa Emisora de Tarjetas de Crédito y/o Débito. 4. Empresa de Servicios de Canje. 5. Empresa de Transferencia de Fondos. | 3,387,T:8 13,832,491 941,233 941,233 941,233 |
F. Empresas en el Esquema Modular 1. Módulo 1 2. Módulo 2 3. Módulos | 5,205,934 10,411,869 20,704,348 |
Índice Base: Octubre 1996, factor IPM octubre 1996 setiembre 2006: 1.38824914
Las actualizaciones se realizan respecto deL índice de Precios al Por Mayor (IPM) base de octubre de 1996, artículo 18° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modificatorias.
3891-1