Callao, 4 de enero de 1999
CONSIDERANDO:
Que, el segundo párrafo del Art. 15 del Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado por D.S. Nº 121 96 EF, señala que para efectos de la declaración de la base imponible los valores se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. De igual modo, refiere que los valores expresados en otras monedas extranjeras se convertirán a dólares de los Estados Unidos de América, debiendo ADUANAS establecer un mecanismo de difusión que permita a los usuarios conocer con suficiente anticipación dichos factores;
Que, en este sentido resulta necesario actualizar los valores establecidos con la R.I.N. Nº 000 ADR/98-000448 del 3.11.98, asumiendo en ADUANAS los factores de conversión fijados por la Superintendencia de Banca y Seguros mediante Carta Circular Nº G-021 98 del 27.11.98;
De conformidad a las facultades delegadas mediante Resolución de Superintendencia de Aduanas Nº 000017-97 del 9.1.97, estando al Informe Nº 004 97 ADUANAS-INRA-GCRC-DC del 15.1.97;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- FIJAR a partir del día siguiente de publicación de la presente, los factores de conversión monetaria a utilizarse en la declaración de la base imponible en ADUANAS, según se detalla a continuación:
PAIS | MONEDA | EQUIVALENCIA EN US$ |
ALEMANIA R.F.de | MARCO | 0.594530 |
ARGENTINA | PESO | 1.000170 |
AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIANO | 0.608000 |
AUSTRIA | CHELIN AUSTRIACO | 0.084660 |
BARBADOS | DOLAR DE BARBADOS | 0.497191 |
BELGICA | FRANCO BELGA | 0.028827 |
BOLIVIA | BOLIVIANO | 0.177305 |
BRASIL | REAL | 0.827883 |
CANADA | DOLAR CANADIENSE | 0.645536 |
COLOMBIA | PESO | 0.000667 |
COREA | WON | 0.000855 |
COSTA RICA | COLON | 0.003694 |
CUBA | PESO | 0.043478 |
CHILE | PESO | 0.002111 |
DINAMARCA | CORONA | 0.156348 |
ECUADOR | SUCRE | 0.000154 |
EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 0.293686 |
EL SALVADOR | COLON | 0.114679 |
ESPAÑA | PESETA | 0.006992 |
ESTADOS UNIDOS | DALAR E.U. | 1.000000 |
FIJI | DOLAR FIJI | 0.505000 |
FINLANDIA | MARCO FINES(MARKKA) | 0.195653 |
FRANCIA | FRANCO | 0.177368 |
GRECIA | DRACMA | 0.003549 |
GUATEMALA | QUETZAL | 0.148719 |
GUAYANA FRANCESA | FRANCO | 0.177368 |
HOLANDA | FLORIN | 0.527983 |
HONDURA | LEMPIRA | 0.072202 |
HONG KONG | DOLAR | 0.129107 |
HUNGRIA | FORINT | 0.004700 |
INDIA | RUPIA | 0.023529 |
INDONESIA | RUPIA | 0.000129 |
INGLATERRA | LIBRA ESTERLINA | 1.673000 |
ISRAEL | NUEVO SHEKEL | 0.243374 |
ITALIA | LIRA | 0.000601 |
JAMAICA | DOLAR JAMAICANO | 0.027285 |
JAPON | YEN | 0.008614 |
JORDANIA | DINAR JORDANO | 1.410437 |
KUWAIT | DINARDE KUWAIT | 3.313123 |
MALASIA | DOLAR MALASIO O RINGGIT | 0.263852 |
MARRUECOS | DIRHAM | 0.107657 |
MEJICO | NUEVO PESO | 0.101574 |
NICARAGUA | GOLD CORDOBA | 0.089892 |
NIGERIA | NAIRA | 0.011287 |
NORUEGA | CORONA | 0.130787 |
NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 0.520200 |
PANAMA | BALBOA | 1.000000 |
PAKISTAN | RUPIA PAQUISTANI | 0.019361 |
PARAGUAY | GUARANI | 0.000353 |
PORTUGAL | ESCUDO | 0.005799 |
REP. DOMINICANA | PESO | 0.063091 |
SINGAPUR | DOLAR DE SINGAPUR | 0.603318 |
SIRIA | LIBRA SIRIA | 0.066667 |
SUECIA | CORONA | 0.123198 |
SUDAFRICA, REP. DE | RAND | 0.170955 |
SUIZA | FRANCO SUIZO | 0.727961 |
TAIWAN | NUEVO DOLAR DE TAIWAN | 0.031056 |
TAILANDIA | BAHT | 0.027510 |
RUSIA | NUEVO RUBLO | 0.047170 |
URUGUAY | PESO | 0.093110 |
VENEZUELA | BOLIVAR | 0.001776 |
YUGOSLAVIA | NUEVO DINAR | 0.594530 |
European Currency Unit. | ECU
Euro |
1.165360
1.168100 |
Artículo Segundo.- La presente resolución tendrá vigencia hasta la fecha de publicación de su modificatoria.
Regístrese, comuníquese y publíquese, archívese los actuados en la Intendencia Nacional de Recaudación Aduanera.
SABINO ZACONETA TORRES
Intendente Nacional de Recaudación Aduanera